Σήμερα συμπληρώσαμε πάνω από 1.000.000 προβολές και επισκέψεις στο blog.
Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και συντρόφους του blog που μας έφεραν σε αυτά τα αποτελέσματα, διαβάζοντας και διαδίδοντας το blog.
Επίσης ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και συντρόφους, που στους προσωπικούς λογαριασμούς τους, του f/b, αναδημοσίευαν και κοινοποιούσαν τις αναρτήσεις μας.
Εσείς ήσασταν που συμβάλλατε, οι 5903 αναρτήσεις μας από τις 3/4/2011 να διαδοθούν σε πάνω από 170 χώρες παγκοσμίως και να έχουμε πάνω από 1.000.000 επισκέψεις.
Κάναμε το εγχείρημα στις 3/4/2011 να δημιουργήσουμε το blog, με πολύ λίγες γνώσεις, ως προς την λειτουργία του, την σωστή ενημέρωση και την καλαισθησία.
Παρ' όλες τις δυσκολίες και τις άσκημες πολλές φορές κριτικές που δεχόμασταν, αντέξαμε ακι συνεχίσαμε, αλλά και με την βοήθεια φίλων και αναγνωστών, πιστεύουμε ότι καταφέραμε να διαμορφώσουμε ένα πολύ καλό blog με σωστή ενημέρωση, ωραίες φωτογραφίες, πολλές φορές χιουμοριστικές για να δίνουμε και λίγο γέλιο.
Κάναμε πολύ καυστικές αναρτήσεις που πολλές φόρες στεναχωρήσαμε πολλούς φίλους.
Αλλά έτσι είναι. Η ΑΛΗΘΕΙΑ πονάει.
Ετσι θα βαδίσουμε και στο μέλλον όσο μπορέσουμε και όσο αντέξουμε.
Με την βοήθεια την δική σας ας ευχηθούμε το σημερινό ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ να το διπλασιάσουμε ακόμη και να το τριπλασιάσουμε.
Παρακάτω παραθέτουμε μερικά στατιστικά στοιχεία ιστορικού του blog
Πλήρες ιστορικό προβολών σελίδων 1.000.172.
Προβολές σελίδων σε 10 χώρες με τις περισσότερες προβολές έως σήμερα.
Ελλάδα 677571
Ηνωμένες Πολιτείες 152601
Γερμανία 28953
Κύπρος 27767
Ρωσία 27297
Ηνωμένο Βασίλειο 6754
Γαλλία 6497
Ουκρανία 4329
Σουηδία 3578
Αυστραλία 2144
Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα 5.429
Ελλάδα 3216
Ηνωμένες Πολιτείες 537
Γερμανία 396
Άγνωστη περιοχή 293
Ρωσία 250
Γαλλία 133
Κύπρος 93
Ηνωμένο Βασίλειο 42
Ιρλανδία 40
Ιαπωνία 39
1. Greece 185,034 Chart GR Visitors 17 minutes ago
2. United States 17,215 Chart US Visitors 1 hour ago
3. Germany 2,935 Chart DE Visitors January 12, 2019
4. Cyprus 2,701 Chart CY Visitors November 1, 2018
5. United Kingdom 1,424 Chart GB Vis November 3, 2018
6. Sweden 1,149 Chart SE Visitors November 23, 2018
7. Bulgaria 572 Chart BG Visitors October 29, 2018
8. Russia 571 Chart RU Visitors January 6, 2019
9. Netherlands 529 Chart NL Visitors 10 hours ago
10. Italy 457 Chart IT Visitors October 11, 2018
11. Ireland 448 Chart IE Visitors October 9, 2018
12. France 440 Chart FR Visitors November 5, 2018
13. Australia 439 Chart AU Visitors December 15, 2018
14. Belgium 396 Chart BE Visitors December 30, 2018
15. Canada 371 Chart CA Visitors January 9, 2019
16. Norway 211 Chart NO Visitors September 4, 2018
17. Austria 193 Chart AT Visitors October 27, 2018
18. Turkey 171 Chart TR Visitors October 30, 2018
19. Spain 152 Chart ES Visitors June 22, 2018
20. Qatar 149 Chart QA Visitors January 13, 2019
21. Switzerland 144 Chart CH Visitors September 30, 2018
22. Denmark 133 Chart DK Visitors September 21, 2018
23. Slovakia 119 Chart SK Visitors October 14, 2017
24. Finland 99 Chart FI Visitors December 4, 2018
25. Czechia 89 Chart CZ Visitors January 24, 2018
26. Uruguay 85 Chart UY Visitors February 23, 2018
27. Poland 84 Chart PL Visitors November 14, 2018
28. Romania 81 Chart RO Visitors November 24, 2018
29. Mexico 60 Chart MX Visitors January 28, 2018
30. Japan 59 Chart JP Visitors May 4, 2018
31. Thailand 54 Chart TH Visitors May 4, 2018
32. Ukraine 50 Chart UA Visitors October 12, 2018
33. Hungary 43 Chart HU Visitors April 13, 2018
34. Brazil 40 Chart BR Visitors July 10, 2018
35. Albania 36 Chart AL Visitors August 20, 2018
36. Serbia 35 Chart RS Visitors March 30, 2018
37. Saudi Arabia 34 Chart SA Visitors April 18, 2018
38. United Arab Emirates 33 Chart AE Visitors September 4 2018
39. Portugal 29 Chart PT Visitors November 16, 2018
40. South Africa 28 Chart ZA Visitors May 8, 2018
41. Singapore 28 Chart SG Visitors August 2, 2017
42. India 27 Chart IN Visitors October 9, 2018
43. Argentina 27 Chart AR Visitors July 11, 2017
44. Luxembourg 22 Chart LU Visitors November 18, 2018
45. Macedonia 20 Chart MK Visitors October 3, 2018
46. Taiwan 17 Chart TW Visitors July 10, 2018
47. Venezuela 16 Chart VE Visitors December 1, 2018
48. South Korea 14 Chart KR Visitors September 21, 2018
49. Colombia 14 Chart CO Visitors May 23, 2018
50. Vietnam 14 Chart VN Visitors March 6, 2017
51. Egypt 13 Chart EG Visitors November 7, 2017
52. Hong Kong 11 Chart HK Visitors September 29, 2018
53. New Zealand 10 Chart NZ Visitors March 31, 2016
54. Sudan 10 Chart SD Visitors January 24, 2016
55. Lithuania 9 Chart LT Visitors September 13, 2018
56. Israel 9 Chart IL Visitors May 24, 2018
57. Peru 9 Chart PE Visitors April 16, 2018
58. Philippines 9 Chart PH Visitors March 26, 2018
59. Bangladesh 9 Chart BD Visitors February 15, 2018
60. Lebanon 9 Chart LB Visitors December 31, 2015
61. Slovenia 8 Chart SI Visitors October 15, 2015
62. Indonesia 8 Chart ID Visitors March 15, 2015
63. Moldova 7 Chart MD Visitors February 15, 2018
64. Pakistan 6 Chart PK Visitors May 8, 2017
65. Jordan 6 Chart JO Visitors January 9, 2016
66. Algeria 5 Chart DZ Visitors December 16, 2018
67. Honduras 5 Chart HN Visitors February 25, 2018
68. Malta 5 Chart MT Visitors January 20, 2018
69. Iraq 5 Chart IQ Visitors January 10, 2018
70. Chile 5 Chart CL Visitors May 8, 2017
71. Ecuador 5 Chart EC Visitors January 4, 2017
72. China 5 Chart CN Visitors August 17, 2016
73. Palestinian Territory 5 Chart PS Visitors February 3, 2016
74. Nigeria 5 Chart NG Visitors October 21, 2015
75. Morocco 4 Chart MA Visitors November 16, 2018
76. Georgia 4 Chart GE Visitors January 19, 2018
77. Croatia 4 Chart HR Visitors July 18, 2014
78. Zambia 3 Chart ZM Visitors April 4, 2018
79. Uganda 3 Chart UG Visitors March 26, 2018
80. Oman 3 Chart OM Visitors August 13, 2017
81. Bahrain 3 Chart BH Visitors July 7, 2017
82. Kenya 3 Chart KE Visitors May 2, 2017
83. Nicaragua 3 Chart NI Visitors May 1, 2017
84. Costa Rica 3 Chart CR Visitors July 2, 2016
85. Iceland 3 Chart IS Visitors March 29, 2016
86. Estonia 3 Chart EE Visitors December 21, 2015
87. Bosnia and Herzegovina 3Chart BA Visito November 28, 2015
88. Armenia 3 Chart AM Visitors February 11, 2015
89. Latvia 3 Chart LV Visitors August 6, 2014
90. Dominican Republic 2 Chart DO Visitors May 18, 2018
91. New Caledonia 2 Chart NC Visitors July 3, 2017
92. Azerbaijan 2 Chart AZ Visitors December 5, 2015
93. Tunisia 2 Chart TN Visitors July 10, 2015
94. Belarus 2 Chart BY Visitors May 28, 2015
95. Madagascar 2 Chart MG Visitors May 10, 2015
96. Panama 2 Chart PA Visitors May 8, 2014
97. Sri Lanka 2 Chart LK Visitors April 11, 2014
98. Gibraltar 2 Chart GI Visitors November 21, 2013
99. Laos 1 Chart LA Visitors April 17, 2018
100. Benin 1 Chart BJ Visitors March 14, 2018
101. Mauritius 1 Chart MU Visitors July 4, 2017
102. Afghanistan 1 Chart AF Visitors June 19, 2017
103. Puerto Rico 1 Chart PR Visitors November 27, 2016
104. Guadeloupe 1 Chart GP Visitors May 11, 2016
105. Syria 1 Chart SY Visitors February 16, 2016
106. Cambodia 1 Chart KH Visitors December 15, 2015
107. Togo 1 Chart TG Visitors November 17, 2015
108. Lesotho 1 Chart LS Visitors October 18, 2015
109. Mozambique 1 Chart MZ Visitors October 17, 2015
110. Isle of Man 1 Chart IM Visitors October 16, 2015
111. Cameroon 1 Chart CM Visitors October 16, 2015
112. Kuwait 1 Chart KW Visitors November 29, 2014
113. Jamaica 1 Chart JM Visitors November 20, 2014
114. Paraguay 1 Chart PY Visitors November 5, 2014
115. Malaysia 1 Chart MY Visitors May 12, 2014
116. Kazakhstan 1 Chart KZ Visitors November 26, 2013
117. El Salvador 1 Chart SV Visitors May 23, 2012
Unknown - European Union 2,909 2 hours ago
Unknown - Anonymous Proxy 85 June 10, 2016
Unknown - Asia/Pacific Region 52 January 13, 2019
Unknown - Satellite Provider 7 June 3, 2012
Unknown 1 June 27, 2012
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο αξιόλογο blog σας.
ΑπάντησηΔιαγραφήΨυχή βαθιά!