ΕΚΛΟΓΕΣ 6/5/2012 . ΠΟΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΒΑΖΩ....ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ !!!
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο όνομά τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού.Εκλέγονται συνολικά 288 βουλευτές και άλλοι 12 αναδεικνύονται από τα ψηφοδέλτια Επικρατείαςτων κομμάτων, με την σειρά που έχουν τοποθετηθεί στο ψηφοδέλτιο, αναλόγως του ποσοστού που πήρε κάθε κόμμα που εισήλθε στη Βουλή, με το ελάχιστο ποσοστό 3% .Οι σταυροί προτίμησης σε κάθε Εκλογική Περιφέρεια, αναλόγως των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών, έχει εξής:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Αριθμός εδρών | Σταυροί Προτίμησης |
Έβρου | 4 | μέχρι 2 |
Ροδόπης | 3 | 1 |
Ξάνθης | 3 | 1 |
Δράμας | 3 | 1 |
Καβάλας | 4 | μέχρι 2 |
Α΄ Θεσσαλονίκης | 16 | μέχρι 4 |
Β΄ Θεσσαλονίκης | 7 | μέχρι 2 |
Σερρών | 7 | μέχρι 2 |
Χαλκιδικής | 3 | 1 |
Κιλκίς | 3 | 1 |
Πέλλης | 4 | μέχρι 2 |
Ημαθίας | 4 | μέχρι 2 |
Πιερίας | 4 | μέχρι 2 |
Φλωρίνης | 2 | 1 |
Κοζάνης | 5 | μέχρι 2 |
Καστοριάς | 2 | 1 |
Γρεβενών | 1 | 1 |
Ιωαννίνων | 5 | μέχρι 2 |
Άρτας | 3 | 1 |
Θεσπρωτίας | 1 | 1 |
Πρεβέζης | 2 | 1 |
Λαρίσης | 8 | μέχρι 3 |
Μαγνησίας | 5 | μέχρι 2 |
Τρικάλων | 5 | μέχρι 2 |
Καρδίτσης | 5 | μέχρι 2 |
Κέρκυρας | 3 | 1 |
Λευκάδας | 1 | 1 |
Κεφαλληνίας | 1 | 1 |
Ζακύνθου | 1 | 1 |
Αιτωλ/νίας | 8 | μέχρι 3 |
Αχαϊας | 9 | μέχρι 3 |
Ηλείας | 6 | μέχρι 2 |
Φθιώτιδος | 5 | μέχρι 2 |
Ευρυτανίας | 1 | 1 |
Φωκίδος | 1 | 1 |
Βοιωτίας | 4 | μέχρι 2 |
Ευβοίας | 6 | μέχρι 2 |
Α΄ Αθηνών | 17 | μέχρι 4 |
Β΄ Αθηνών | 42 | μέχρι 4 |
Α΄ Πειραιώς | 6 | μέχρι 2 |
Β΄ Πειραιώς | 8 | μέχρι 3 |
Αττικής | 12 | μέχρι 3 |
Κορινθίας | 4 | μέχρι 2 |
Αργολίδος | 3 | 1 |
Αρκαδίας | 3 | 1 |
Μεσσηνίας | 5 | μέχρι 2 |
Λακωνίας | 3 | 1 |
Λέσβου | 3 | 1 |
Χίου | 2 | 1 |
Σάμου | 1 | 1 |
Κυκλάδων | 3 | 1 |
Δωδεκανήσου | 5 | μέχρι 2 |
Χανίων | 4 | μέχρι 2 |
Ρεθύμνης | 2 | 1 |
Ηρακλείου | 8 | μέχρι 3 |
Λασιθίου | 2 | 1 |
Σύνολο | 288 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου